نتيجة الصف الثالث الأعدادى
صفحة 1 من اصل 1
نتيجة الصف الثالث الأعدادى
تهانينا القلبية لأوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة كفرالشيخ
فى انتظار اعتماد النتيجة
سجل رقم جلوسك الأن
عدل سابقا من قبل محمد حسن ضبعون في السبت فبراير 06, 2016 8:11 am عدل 1 مرات
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
محمد على احمد المغازى صالح
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 149.5 | 7 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
احمد سامح ابراهيم المعداوي يونس
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 34 | 20.5 | 16 | 11 | 10.5 | 21.5 | 13 | 5.5 | 110.5 | 4 | 19 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ايمان مشالى عبدالجواد سلامه سلامه
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 27.5 | 20 | 13.5 | 13.5 | 27 | 19.5 | 8 | 141.5 | 8 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
حسن رضا حسن المتولي حسن
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 38 | 21.5 | 17.5 | 13.5 | 13 | 26.5 | 17.5 | 8 | 129 | 6.5 | 17 |
عدل سابقا من قبل محمد حسن ضبعون في السبت يونيو 04, 2016 1:29 am عدل 1 مرات
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
نانسي حامد رزق حامد خاطر
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 38.5 | 25.5 | 20 | 13.5 | 14 | 27.5 | 20 | 10 | 141.5 | 5.5 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
عبدالحليم الصديق عبدالحليم محمد ابوالمجد
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 29 | 21.5 | 13 | 12.5 | 11 | 23.5 | 15.5 | 7.5 | 110 | 7.5 | 19 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
حسن سعيد حسن سليمان الحمادي
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 35 | 18 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 21 | 17.5 | 8 | 111 | 5.5 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
حسن احمد محمد محمد رشوان
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 36.5 | 25 | 18.5 | 13.5 | 11.5 | 25 | 17 | 7.5 | 129.5 | 6.5 | 16 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ندى محمد ابراهيم الدسوقي محمود
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 38.5 | 29 | 20 | 14 | 14 | 28 | 19.5 | 9.5 | 144.5 | 6.5 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
خلود ياسر البيومى البندارى الزغبى
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39 | 27 | 19.5 | 15 | 14.5 | 29.5 | 19.5 | 10 | 144.5 | 8 | 19 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
الشيماء رضا احمد العيسوى
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 37.5 | 25.5 | 20 | 14 | 12.5 | 26.5 | 18.5 | 10 | 138 | 7 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ندى البيلى طه محمد ورده
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 37 | 29 | 19.5 | 13.5 | 14 | 27.5 | 19.5 | 8.5 | 141 | 7.5 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ندا عبدالحميد محمد السعيد البدالي
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 36.5 | 28.5 | 20 | 14 | 14.5 | 28.5 | 19.5 | 8.5 | 141.5 | 7.5 | 19 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
اميره احمد محمد احمد محمد
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 37 | 22.5 | 17.5 | 14 | 10 | 24 | 19.5 | 9 | 129.5 | 7 | 16 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
سومه مجدى الصاوى غنام الصاوى
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 33.5 | 27 | 18.5 | 14.5 | 12.5 | 27 | 19 | 7.5 | 132.5 | 5.5 | 18 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ريهام ايهاب ابوغنام القصبى السعيد
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 38.5 | 25 | 20 | 14.5 | 14.5 | 29 | 20 | 9 | 141.5 | 7 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
محمد عبدالرازق معتمد عبدالرازق سليم
مادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 30 | 20 | 14.5 | 14.5 | 29 | 20 | 10 | 148.5 | 8 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
داليا السيد رزق طه الطملاوى
لمادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 25.5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 19 | 10 | 144 | 7 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ، وجاءت نسبة النجاح 75.14%، فيما جاءت نسبة النجاح فى الإعدادية المهنية 95.32%. وجاء ذلك بحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ، ويوسف البسيونى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة. وتقدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، بالتهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم على نجاحهم، متمنياً لهم مزيد من التوفيق، مشيراً إلى أن قطاع التعليم سينال منه اهتماماً كبيراً خلال الفصل الدراسى الثانى وسيقدم كل الدعم للتربية والتعليم. وأضاف، أن "الفصل الدراسى الثانى ستتعدد جولاته وزيارته المفاجئة للمدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية"، مشيراً إلى أن التربية والتعليم فى ظل قيادة الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تسير بخطى ثابتة وهناك عدد من الإنجازات تم تحقيقها وهو راض عنها. ومن جانبها، قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وكانت نسبة النجاح 75.14%، حيث تقدم للامتحان 48034 طالب وطالبة تغيب منهم 150طالب وطالبة، وحضر منهم 47884 طالب وطالبة. وأضافت وكيل الوزارة ، أن ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح كتالى: فى المركز الأول إدارة بيلا التعليمية، وبالمركز الثانى إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وبالمركز الثالث إدارة قلين التعليمية، وبالمركز الرابع إدارة سيدي غازى التعليمية، وتليهم إدارة فوه التعليمية، وإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإدارة الحامول التعليمية، وإدارة دسوق التعليمية، وإدارة مطوبس التعليمية، وإدارة الرياض التعليمية، وإدارة سيدى سالم التعليمية، وإدارة بلطيم التعليمية، وإدارة برج البرلس التعليمية. وأضافت، أن عدد المتقدمين لامتحان الفصل الدراسى الأول للإعدادية المهنية 869 طالب وطالبة تغيب منهم 100 طالب وحضر 769 طالب وطالبة ونسبة النجاح 95.32%.
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
ياسمين محمد على محمد منتصر
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 36.5 | 30 | 20 | 14.5 | 15 | 29.5 | 20 | 10 | 146 | 8 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
مريم على احمد ابراهيم ارز
ة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39 | 30 | 20 | 15 | 14.5 | 29.5 | 19.5 | 10 | 148 | 8 | 2 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
نيرمين اشرف عبدالحليم محمد رشوان
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 29 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 148.5 | 6.5 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
علياء احمد محمد حسين احمد
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 39.5 | 29 | 20 | 14.5 | 15 | 29.5 | 20 | 10 | 148 | 7 | 20 |
رد: نتيجة الصف الثالث الأعدادى
مريم عبدالمنعم السيد على موسى الزيادى
المادة الدراسية | لغة عربية | لغة انجليزية | دراسات | الرياضيات | العلوم | حاسب الى | مجموع الطالب | تربية فنية | تربية دينية | ||
الجبر | الهندسة | المجموع | |||||||||
النهاية العظمى | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 150 | 10 | 20 |
درجات الطالب | 38.5 | 27.5 | 20 | 15 | 14.5 | 29.5 | 20 | 10 | 145.5 | 7 | 18 |
مواضيع مماثلة
» نتيجة الصف الثالث الأعدادى 2013/2014
» نتيجة الصف الثالث الأعدادى أخر العام 2012 بيلا - كفرالشيخ
» الصف الثالث الأعدادى
» نتيجة الصف الأول الأعدادى 2012
» نتيجة الصف الثانى الأعدادى 2013
» نتيجة الصف الثالث الأعدادى أخر العام 2012 بيلا - كفرالشيخ
» الصف الثالث الأعدادى
» نتيجة الصف الأول الأعدادى 2012
» نتيجة الصف الثانى الأعدادى 2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون